Птица
Наличие товара и его цена, могут меняться ежедневно, очень важно, чтобы перед выездом к нам вы уточнили всю информацию по нужному для вас товару в отделе продаж.
| Наименование | Ед.изм. | Упаковка | Количество в упаковке | Производитель | Цена, руб. |
| ПОЛУФАБРИКАТЫ | |||||
| Наггетсы куриные Классические | кг | коробка | 6*1,5 кг | Мираторг | 636,90 |
| Наггетсы куриные Хрустящие | кг | коробка | 6*1,5 кг | Мираторг | 654,90 |
| ИНДЕЙКА | |||||
| Крыло индейки плечевая часть | кг | моноблок | ~20 кг | Индейка Алтая | 263,90 |
| Суповой набор | кг | моноблок | ~20 кг | Индейка Алтая | 78,90 |
| Филе бедра индейки | кг | моноблок | ~20 кг | Индейка Алтая | 603,90 |
| Шейка индейки | кг | моноблок | ~12 кг | Индейка Алтая | 154,90 |
|
УТКА |
|||||
| Окорочок утёнка в маринаде (ореховый) | кг | вакуум. уп. | ~6 кг | Улыбино | 536,90 |
| Полутушка утёнка в маринаде (ореховый, горчично-пряный, по Пекински) | кг | вакуум. уп. | ~6 кг | Улыбино | 328,90 |
| Тушка утёнка в маринаде (ореховый, горчично-пряный) | кг | вакуум. уп. | ~12 кг | Улыбино | 311,90 |
| Ножка утиная (окорочок) | кг | штучная заморозка | 10 кг | Китай | 281,90 |
| Филе утки без кожи | кг | штучная заморозка | 10 кг | Китай | 424,90 |
| Филе утки с кожей | кг | штучная заморозка | 10 кг | Китай | 414,90 |
| ЦЫПЛЯТА БРОЙЛЕРЫ | |||||
| Цыпленок бройлер 0,8-1,0 | кг | инд. уп. | 11,2 кг | Ан-нур | 241,90 |
| Цыплята корнишоны | кг | инд. уп. | 12 кг | Межениновская ПФ | 241,90 |
| Цыплята бройлеры | кг | инд. уп. | ~13 кг | Алтайский бройлер | 241,90 |
| Цыплята бройлеры | кг | монолит | ~13 кг | Черкизово | 226,90 |
| РАЗДЕЛКА ЦЫПЛЯТ БРОЙЛЕРОВ | |||||
| Бедро ц/б | кг | подложка | ~10 кг | Алтайский бройлер | 225,90 |
| Бедро ц/б | кг | монолит | ~13 кг | Алтайский бройлер | 220,90 |
| Мясо бедра б/к с кожей | кг | монолит | ~13 кг | Сибагро | 431,90 |
| Мясо бедра б/к 0,9 кг | шт | 8*0,9 кг | Сибагро | 405,90 | |
| Мясо бедра б/к б/к тримминг | кг | монолит | 12 кг | Китай | 421,90 |
| Голень ц/б "для барбекю" | кг | подложка | 10 кг | Межениновская ПФ | 261,90 |
| Голень ц/б | кг | подложка | ~10 кг | Алтайский бройлер | 271,90 |
| Голень ц/б | кг | монолит | 12 кг | Ресурс | 237,90 |
| Голень ц/б | кг | монолит | ~13 кг | Черкизово | 232,90 |
| Головы ц/б | кг | монолит | ~10 кг | Алтайский бройлер | 51,90 |
| Желудок ц/б | кг | подложка | 9 кг | Благояр | 221,90 |
| Желудок ц/б | кг | подложка | ~10 кг | Алтайский бройлер | 221,90 |
| Крыло ц/б локтевая часть | кг | моноблок | ~14 кг | Брянский бройлер | 282,90 |
| Крыло ц/б | кг | моноблок | 15 кг | Элитгрупп Инвест | 256,90 |
| Крыло ц/б | кг | монолит | 12 кг | Ресурс | 251,90 |
| Ноги ц/б | кг | пакет | ~10 кг | Сибагро | 36,90 |
| Окорочок ц/б малые | кг | моноблок | 12 кг | Ресурс | 206,90 |
| Окорочок ц/б | кг | моноблок | ~14 кг | Баксанский бройлер | 229,90 |
| Окорочок ц/б | кг | моноблок | 12 кг | Ресурс | 229,90 |
| Окорочок ц/б б/к с кожей | кг | моноблок | 12 кг | Китай | 441,90 |
| Окорочок ц/б б/к без кожи | кг | моноблок | ~14 кг | Брянский бройлер | 505,90 |
| Окорочок ц/б б/к с кожей | кг | моноблок | ~14 кг | Брянский бройлер | 495,90 |
| Печень ц/б | кг | подложка | ~10 кг | Алтайский бройлер | 231,90 |
| Печень ц/б | кг | подложка |
~14 кг |
Баксанский бройлер | 221,90 |
| П/ф для чахохбили | кг | подложка | ~10 кг | Алтайский бройлер | 251,90 |
| Филе бедра без кожи | кг | подложка | ~10 кг | Алтайский бройлер | 471,90 |
| Филе ц/б малое | кг | подложка | ~10 кг | Алтайский бройлер | 446,90 |
| Филе ц/б малое | кг | моноблок | 20 кг | Китай | 391,90 |
| Филе ц/б | кг | моноблок | 20 кг | Китай | 426,90 |
| Филе ц/б | кг | моноблок | 15 кг | Ресурс | 446,90 |

