Птица
Наличие товара и его цена, могут меняться ежедневно, очень важно, чтобы перед выездом к нам вы уточнили всю информацию по нужному для вас товару в отделе продаж.
| Наименование | Ед.изм. | Упаковка | Количество в упаковке | Производитель | Цена, руб. |
| ПОЛУФАБРИКАТЫ | |||||
| Котлеты куриные фирменные | кг | коробка | 12*1,08 кг | Мираторг | 553,90 |
| Кусочки куриные Золотые | кг | коробка | 15*1,105 кг | Мираторг | 514,90 |
| Наггетсы куриные Классические | кг | коробка | 6*1,5 кг | Мираторг | 685,90 |
| Наггетсы куриные Хрустящие | кг | коробка | 6*1,5 кг | Мираторг | 685,90 |
| Наггетсы куриные с сыром | кг | коробка | 6*1,5 кг | Мираторг | 685,90 |
|
УТКА |
|||||
| Ножка утиная (на кости с кожей) | кг | коробка | 10*1 кг | Китай | 431,90 |
| ЦЫПЛЯТА БРОЙЛЕРЫ | |||||
| Цыпленок Корнишоны 1 категория | кг | инд. уп. | 12 кг | Межениновская ПФ | 216,90 |
| Цыплята бройлер | кг | инд. уп. | ~12 кг | Черкизово | 207,90 |
| Цыплята бройлер | кг | инд. уп. | ~12 кг | Куриное царство | 211,90 |
| Цыплята бройлер | кг | монолит | ~15 кг | Усть-Каменогорская ПФ | 206,90 |
| Цыплята бройлер | кг | монолит | ~12 кг | Алтайский бройлер | 206,90 |
| РАЗДЕЛКА ЦЫПЛЯТ БРОЙЛЕРОВ | |||||
| Бедро ц/б | кг | подложка | 12 кг | Приосколье | 221,90 |
| Бедро ц/б | кг | моноблок | 12 кг | Ресурс | 174,90 |
| Бедро ц/б | кг | моноблок | ~12 кг | Черкизово | 175,90 |
| Грудка ц/б | кг | моноблок | 12 кг | Ресурс | 276,90 |
| Голень ц/б | кг | моноблок | ~12 кг | Брянский бройлер | 201,90 |
| Голень ц/б | кг | подложка | 10 кг | Приосколье | 226,90 |
| Голень ц/б "для барбекю" | кг | подложка | 10 кг | Межениновская ПФ | 286,90 |
| Желудок ц/б | кг | подложка | ~10 кг | Алтайский бройлер | 186,90 |
| Крыло ц/б | кг | моноблок | ~13 кг | Алтайский бройлер | 213,90 |
| Крыло ц/б | кг | монолит | 12 кг | Ресурс | 216,90 |
| Крыло ц/б | кг | подложка | 10 кг | Приосколье | 255,90 |
| Ноги ц/б | кг | инд.уп. | 10 кг | Трудоармейская | 76,90 |
| Окорочок ц/б б/к с кожей | кг | монолит | ~14 кг | Брянский бройлер | 386,90 |
| Окорочок ц/б б/к без кожи | кг | монолит | ~14 кг | Брянский бройлер | 392,90 |
| Окорочок ц/б 900гр | шт | коробка | 8*0,9 кг | Сибагро | 210,90 |
| Окорочок ц/б с хребтом | кг | подложка | ~8 кг | Благояр | 221,90 |
| Окорочок ц/б Халяль | кг | монолит | ~15 кг | Баксанский бройлер | 195,90 |
| Окорочок ц/б | кг | монолит | 12 кг | Ресурс | 191,90 |
| Печень ц/б | кг | подложка | ~8 кг | Макинская ПФ | 177,90 |
| П/ф для чахохбили | кг | подложка | 10 кг | Приосколье | 221,90 |
| П/ф для чахохбили | кг | подложка | ~10 кг | Алтайский бройлер | 221,90 |
| Сердце ц/б | кг | подложка | 15 кг | Самарский Бройлер | 311,90 |
| Сердце ц/б | кг | подложка | 9 кг | Благояр | 336,90 |
| Филе бедра ц/б с кожей | шт | коробка | 8*0,9 кг | Сибагро | 366,90 |
| Филе грудки ц/б | кг | коробка | 2*10 кг | Китай | 326,90 |

