Рыба
Наличие товара и его цена, могут меняться ежедневно, очень важно, чтобы перед выездом к нам вы уточнили всю информацию по нужному для вас товару в отделе продаж.
СВЕЖЕМОРОЖЕНАЯ РЫБА |
|||||
Наименование | Ед.изм. | Упаковка | Количество в упаковке | Производитель | Цена, руб. |
Сардина-иваси н/р т/о 18-22 | кг | коробка | 1/22 (2*11 кг) | Бирюков | 151,90 |
Сельдь н/р т/о олют.500+ короб | кг | коробка | 1/20 (2*10 кг) | Пеленга | 286,90 |
Сельдь н/р т/о олют.500+ мешок | кг | монолит | 20 кг | РК Ленина | 276,90 |
Сельдь н/р т/о олют.500+ мешок | кг | коробка | 1/20 (2*10 кг) | Росрыбфлот | 271,90 |
Сельдь н/р т/о олют. 400-500 короб | кг | коробка | 1/18 (3*6 кг) | Акрос | 240,90 |
Сельдь н/р т/о олют. 400-500 короб | кг | коробка | 1/20 (2*10 кг) | АХТИАР/Колчак | 238,90 |
Сельдь н/р т/о олют. 400-500 мешок | кг | моноблок | 20 кг | РК Ленина | 231,90 |
Сельдь н/р т/о олют. 400+ | кг | коробка | 1/20 (2*10 кг) | ОКРФ/Хотин | 238,90 |
Сельдь н/р т/о олют. 350+ | кг | коробка | 1/20 (2*10 кг) | Хотин | 196,90 |
Сельдь н/р т/о олют. 350+ | кг | коробка | 1/20 (2*10 кг) | Поллукс/ 20 съезд ВЛКСМ | 186,90 |
Сельдь н/р т/о олют. 300-400 | кг | коробка | 1/18 (3*6 кг) | Акрос | 181,90 |
Сельдь н/р т/о 27+ | кг | коробка | 1/20 (2*10 кг) | Всеволод Сибирцев | 136,90 |
Сельдь н/р т/о олют. 250+ | кг | моноблок | 20 кг | Залив Забияка | 133,90 |
Кижуч б/г 2,7-4,1 | кг | штучная заморозка | ~25 кг | Чили | 1194,90 |
Кижуч б/г 3,2-4,2 | кг | штучная заморозка | ~25 кг | Чили | 1214,90 |
Лосось атл. 4-5 | кг | штучная заморозка | ~25 кг | Чили | 1472,90 |
Лосось атл. 5-6 | кг | штучная заморозка | ~25 кг | Чили | 1486,90 |
Лосось атл. 6-7 | кг | штучная заморозка | ~25 кг | Чили | 1496,90 |
Лосось атл. 7-8 | кг | штучная заморозка | ~25 кг | Чили | 1541,90 |
Форель радужная н/р 500-800 | кг | штучная заморозка | ~25 кг | Турция | 746,90 |
Форель б/г 2,7-4,0 | кг | штучная заморозка | 25,20 кг | Китай | 1206,90 |
Форель б/г 0,9-1,3 | кг | штучная заморозка | ~25 кг | Турция | 1051,90 |
Брюшки лосося 2-4 | кг | моноблок | 20 кг | Спутник | 686,90 |
Хребты лосося | кг | моноблок | 15 кг | Томбоврыба | 358,90 |
Кета б/г | кг | коробка | 1/22 (2*11 кг) | Рыбак | 441,90 |
Горбуша н/р | кг | коробка | 1/22 (2*11 кг) | Асуас | 391,90 |
Вомер н/р 200-300 | кг | штучная заморозка | 10 кг | Эквадор | 498,90 |
Дорадо н/р 400-600 | кг | штучная заморозка | 5 кг | Турция | 951,90 |
Желтохвост н/р 800-1200 | кг | моноблок | 20 кг | Корея | 295,90 |
Зубатка синяя стейк | кг | штучная заморозка | 12 кг | ООО Ладожский | 311,90 |
Кальмар тушка | кг | коробка | 1/22 (2*11 кг) | НБАМР | 376,90 |
Камбала б/г 250-300 б/бр М | кг | коробка | 1/24 (2*12 кг) | Северокурильская база | 249,90 |
Камбала б/г б/б S | кг | моноблок | 18 кг | Антей | 243,90 |
Камбала н/р 400-500 ж/п 2L | кг | моноблок | 16 кг | Планета | 236,90 |
Камбала н/р ж/п 25+ | кг | коробка | 1/22 (2*11 кг) | Кехта | 203,90 |
Камбала н/р б/б S | кг | моноблок | 18 кг | Камлайн | 159,90 |
Капуста морская | кг | коробка | 1/18 (2*9 кг) | Волна | 83,90 |
Корюшка н/р 23+ | кг | моноблок | 20 кг | Аргентина | 417,90 |
Килька н/р 9-12 | кг | моноблок | ~20 кг | Асбиоресурс | 166,90 |
Минтай б/г 30+ | кг | моноблок | 18 кг | Камчаттралфлот | 180,90 |
Минтай б/г 25-30 | кг | коробка | 1/24 (2*12 кг) | Герои Доманского | 166,90 |
Минтай б/г 25-30 | кг | моноблок | 20 кг | РК Ленина | 166,90 |
Минтай б/г 25+ | кг | коробка | 1/22 (2*11 кг) | Арктик Лидер | 166,90 |
Мойва н/р Сахалин | кг | коробка | 1/20 (2*10 кг) | Смелов | 396,90 |
Навага б/г 30+ | кг | коробка | 1/24 (2*12 кг) | Северокурильская база | 208,90 |
Навага б/г 23+ | кг | коробка | 1/24 (2*12 кг) | Северокурильская база | 199,90 |
Окунь б/г S | кг | моноблок | 18 кг | Сириус | 377,90 |
Окунь б/г M | кг | моноблок | 18 кг | Сириус | 397,90 |
Окунь б/г L | кг | моноблок | 18 кг | Сириус | 415,90 |
Окунь б/г 2L | кг | моноблок | 18 кг | Росрыбфлот | 433,90 |
Палтус атл. с/к б/г б/х 0,5-1,0 | кг | коробка | 1/18 (3*6 кг) | Архангельский ТФ | 1042,90 |
Путассу 21-30 | кг | коробка | 1/30 (3*10 кг) | Вестрыбфлот | 91,90 |
Путассу 21+ | кг | коробка | 1/33 (3*11 кг) | Механик Агапов | 82,90 |
Сибас н/р 300-400 | кг | штучная заморозка | 5 кг | Турция | 921,90 |
Судак н/р | кг | моноблок | 12 кг | Русский берег | 385,90 |
Скумбрия н/р 500+ | кг | моноблок | 20 кг | Чили | 279,90 |
Скумбрия н/р 500-700 | кг | моноблок | 10 кг | Китай | 279,90 |
Скумбрия н/р 400-600 | кг | моноблок | 15 кг | Китай | 251,90 |
Скумбрия н/р 400-600 | кг | моноблок | 10 кг | Китай | 251,90 |
Скумбрия н/р 400-600 | кг | коробка | 1/25 (2*12,5 кг) | Фарерские острова | 431,90 |
Скумбрия н/р т/о 300-600 | кг | моноблок | ~20 кг | Капитан Кайзер | 306,90 |
Скумбрия н/р 200-400 | кг | моноблок | ~20 кг | Капитан Кайзер | 228,90 |
Ставрида н/р 900+ | кг | моноблок | 20 кг | Чили | 234,90 |
Терпуг кур. 1000+ | кг | моноблок | 18 кг | Сириус | 321,90 |
Терпуг кур. 800+ | кг | моноблок | 18 кг | Сириус | 310,90 |
Терпуг кур. 600-800 L | кг | моноблок | 18 кг | Гермес/Прометей | 298,90 |
Толстолобик н/р 1000+ | кг | моноблок | 20 кг | Русский берег | 141,90 |
Треска б/г 2,0-3,0 | кг | коробка | 1/22 (2*11 кг) | Северо-курильская база | 549,90 |
Треска б/г 2,0-3,0 | кг | моноблок | 18 кг | ФБОР | 542,90 |
Филе горбуши | кг | штучная заморозка | 6 кг | ИП Овечкин | 551,90 |
Филе кеты | кг | штучная заморозка | 10 кг | Хладпром | 431,90 |
Филе масляной рыбы н/р 6+ | кг | штучная заморозка | ~25 кг | Азимут | 931,90 |
Филе минтая | кг | коробка | 1/22,452 (3*7,484 кг) | Ерофей | 356,90 |
Филе минтая | кг | штучная заморозка | 10 кг | Хладпром | 304,90 |
Филе пангасиуса | кг | штучная заморозка | 10 кг | Вьетнам | 248,90 |
Филе сельди | кг | коробка | 1/22,5 (3*7,5 кг) | ФБОР | 268,90 |
Филе сельди | кг | моноблок | 20 кг | Вдовиченко | 230,90 |
Филе судака 300-500 | кг | штучная заморозка | 5 кг | Русский берег | 760,90 |
Филе судака 200-300 | кг | штучная заморозка | 5 кг | Русский берег | 710,90 |
Филе тилапии | кг | моноблок | 10 кг | Вьетнам | 621,90 |
Филе тунца 50-100 | кг | коробка | 1/10 (20*0,5 кг) | Тайланд | 811,90 |
Хек тушка | кг | штучная заморозка | 20 кг | Аргентина | 358,90 |
МОРЕПРОДУКТЫ |
|||||
Краб опилио конечности М короб | кг | штучная заморозка | 10 кг | Антей Север | 1051,90 |
Клешня мал. краба (имит. из сурими) | кг | моноблок | 5 кг | ООО Вичюнай-Русь | 561,90 |
Крабовое мясо 200 гр | шт | штуки | 25 штук | ООО Вичюнай-Русь | 53,90 |
Крабовые палочки 100 гр | шт | штуки | 56 штук | ООО Вичюнай-Русь | 26,90 |
Крабовые палочки 200 гр | шт | штуки | 30 штук | ООО Вичюнай-Русь | 53,90 |
Креветки большие (имит. из сурими) | кг | моноблок | 5 кг | ООО Вичюнай-Русь | 561,90 |
Креветка L2 (21-30) лангустины | кг | коробка | 12 (6*2 кг) | Аргентина | 764,90 |
Креветка Ваннамей очищен.б/г б/х | кг | коробка | 10 (10*1 кг) | Индия | 1103,90 |
Креветка Ваннамей в панцире, б/г 21-25 | кг | коробка | 10,8 (6*1,8 кг) | Эквадор | 1076,90 |
Креветка северная в/м 150+ | кг | коробка | 20 (20*1 кг) | Мурман | 471,90 |
Креветка Ваннамей, с/г, с/м 40/50 | кг | коробка | 12 (2*6 кг) | Иран | 728,90 |
Креветка Ваннамей, с/г, с/м 50/60 | кг | коробка | 12 (2*6 кг) | Иран | 708,90 |
Креветка королевская с/г, 30/50 | кг | коробка | 5 кг | Союз морей | 681,90 |
Креветка королевская с/г 50-70 | кг | коробка | 5 кг | Адмирал | 572,90 |
Мидии н/р в/м 40-60 в раковине | кг | коробка | 5 кг | Чили | 506,90 |
Мидии н/р в/м 50-70 в томатно- | кг | коробка | 5 (10*0,5 кг) | Чили | 491,90 |
Морской коктейль | кг | коробка | 10 кг | Китай | 365,90 |
Салат Чука | кг | коробка | 12 (24*0,5 кг) | Китай | 264,90 |
КОТЛЕТЫ РЫБНЫЕ |
|||||
Бургеры рыбные в панировке | кг | штучная заморозка | 5 кг | Полар Сифуд Раша | 220,90 |
Котлеты кальмаровые в панировке | кг | штучная заморозка | 5 кг | Полар Сифуд Раша | 331,90 |
Котлеты лососевые в панировке | кг | штучная заморозка | 5 кг | Полар Сифуд Раша | 330,90 |
Котлеты рыбные в панировке | кг | штучная заморозка | 5 кг | Полар Сифуд Раша | 241,90 |
Лососевые фигурки в панировке | кг | штучная заморозка | 5 кг | Полар Сифуд Раша | 351,90 |
Мини-филе минтая в панировке | шт | коробка | 6*280гр |
Полар Сифуд Раша |
171,90 |
Наггетсы тресковые в панировке | кг | штучная заморозка | 5 кг |
Полар Сифуд Раша |
329,90 |
Рыбки тресковые с сыром в панировке | кг | штучная заморозка | 5 кг | Полар Сифуд Раша | 328,90 |
Филе горбуши в панировке порц. | шт | коробка | 5*280гр | Полар Сифуд Раша | 317,90 |
Филе камбалы(кусочки мяса) порц. | шт | коробка | 10*400гр | Полар Сифуд Раша | 285,90 |
Рыбные фигурки в панировке | кг | штучная заморозка | 5 кг | Полар Сифуд Раша | 297,90 |
Треугольники лососевые в панировке | кг | штучная заморозка | 5 кг | Полар Сифуд Раша | 366,90 |
Фиш-филе в панировке | кг | штучная заморозка | 5 кг | Полар Сифуд Раша | 476,90 |